Alumni List - 1971-1975
1971
B.S.NO. | G.NO | STUDENT NAME | BIRTH DATE | SSC YEAR | AD.DATE | STD | LEAVING DATE | STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 573 | KHOT SMITA VASANT | 07.08.1958 | 1972 | 14.06.1971 | IX | 13.06.1972 | XI |
1 | 574 | NAIK NARAYAN GANPAT | 10.01.1957 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
2 | 575 | MANJAREKAR DHYNDEO SHANKAR | 02.06.1954 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
3 | 576 | NAIK MADHUKAR SHANTARAM | 06.11.1952 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
4 | 577 | AMARE SAKHARAM GANPAT | 02.09.1955 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 08.04.1975 | XI |
578 | PARKAR MANOHAR BALKRISHNA | 04.02.1955 | 14.06.1971 | VIII | 04.03.1973 | IX | ||
5 | 579 | NAIK ARJUN KRISHNA | 20.05.1951 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
580 | KERKAR PRAKASH VASANT | 14.11.1957 | 14.06.1971 | VIII | 06.05.1972 | VIII | ||
6 | 581 | KUDAV ARUN ANANT | 01.03.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
7 | 582 | PATKAR HARI KANHOBA | 26.10.1957 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
8 | 583 | PADWAL PRAKASH BABALI | 25.09.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 18.04.1975 | XI |
9 | 584 | SAWAL VITTHAL KASHINATH | 13.12.1953 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
10 | 585 | NARVEKAR VISHWANATH ATMARAM | 02.06.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 24.04.1975 | XI |
11 | 586 | SAMANT USHAKIRAN SHREERAM | 08.11.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
12 | 587 | NATEKAR MAHADEO VASANT | 18.10.1954 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
13 | 588 | RAWOOL ASHALATA PANDURANG | 20.09.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
14 | 589 | SAMANT SHEWANTI GANGARAM | 04.03.1952 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
15 | 590 | PARAB CHANDRAKANT MUKUND | 06.10.1957 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
16 | 591 | TENDOLKAR BALKRISHNA GANPAT | 07.04.1953 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
592 | RAWOOL NANDKISHOR NARAYAN | 18.12.1957 | 14.06.1971 | VIII | 18.05.1974 | X | ||
17 | 593 | SONSURKAR SUREKHA RAVAJI | 01.05.1957 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
18 | 594 | AIR PANDURANG KRISHNA | 14.03.1955 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 24.04.1975 | XI |
595 | KHANOLKAR VIKAS SRIRAM | 26.11.1958 | 14.06.1971 | VIII | 27.05.1972 | VIII | ||
19 | 596 | RAWOOL GEETA SHREEDHAR | 10.04.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
20 | 597 | KUDALKAR USHA KASHINATH | 01.06.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
598 | NHAVI DASHRATH DATTARAM | 14.10.1956 | 14.06.1971 | VIII | 30.11.1971 | VIII | ||
21 | 599 | MORYE VIJAYA GOVIND | 01.06.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 26.04.1975 | XI |
22 | 600 | DEVLI ARJUN BABAJI | 17.09.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
23 | 601 | SHIRODKAR ANAND KRISHNA | 01.06.1958 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
602 | ASOLKAR HIRABAI SHANTA | 01.06.1954 | 14.06.1971 | VIII | 30.09.1972 | IX | ||
24 | 603 | NARVEKAR BHARATI NARAYAN | 26.06.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
25 | 604 | RAWOOL PUSHPA DATTARAM | 15.04.1950 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
26 | 605 | JADHAV BEBI SHIVRAM | 07.06.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
27 | 606 | MALGAONKAR PREMABAI SHRIDHAR | 14.07.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
28 | 607 | GAONKAR ANANT TATO | 08.06.1953 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
29 | 608 | GAONKAR ATMARAM KESHAV | 01.08.1956 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
30 | 609 | PADGAONKAR SHEKHAR MADHUKAR | 30.11.1958 | 1975 | 14.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
31 | 610 | NAIK VIJAYANAND DATTARAM | 02.08.1954 | 1975 | 14.06.1971 | IX | 31.05.1975 | XI |
32 | 611 | GAWAS SHIVAJI ARJUN | 22.11.1955 | 1975 | 15.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
33 | 612 | NARVEKAR SARITA BHALCHANDRA | 16.03.1957 | 1975 | 15.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
34 | 613 | RANE MANOHAR KESHAV | 25.10.1954 | 1975 | 15.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
35 | 614 | JAMBHALE SHASHIKALA RAMCHANDRA | 31.01.1957 | 1975 | 15.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
36 | 615 | RAWOOL DIWAKAR PANDURANG | 23.08.1958 | 1975 | 15.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
616 | GAWADE SURESH RAMKRISHNA | 23.02.1956 | 15.06.1971 | VIII | 05.05.1973 | IX | ||
617 | GAWADE BHARAT PANDURANG | 01.06.1957 | 15.06.1971 | VIII | 30.06.1973 | X | ||
37 | 618 | GAWADE GANESH LAXMAN | 1975 | 21.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI | |
38 | 619 | DALVI RAMCHANDRA LAXMAN | 23.01.1957 | 1975 | 21.06.1971 | VIII | 01.05.1975 | XI |
39 | 620 | DALVI KALINDI LAXMAN | 06.02.1959 | 1975 | 21.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
40 | 621 | GOSAVI SHUBHAMANGAL SHANKAR | 06.02.1955 | 1975 | 21.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | XI |
622 | SAWAL SITARAM BHAGWAN | 07.02.1957 | 21.06.1971 | VIII | 31.05.1975 | IX | ||
623 | JOSHI PRAMILA KRISHNA | 01.05.1954 | 24.06.1971 | X | 31.08.1971 | X | ||
34 | 624 | NAIK VISHNU SAHADEO | 05.12.1951 | 1974 | 24.06.1971 | IX | 31.05.1974 | XI |
50 | 625 | REDKAR KISHORI VITTHAL | 07.04.1952 | 1972 | 30.06.1971 | XI | 31.05.1972 | XI |
51 | 626 | MALGAONKAR LALITA SHRIDHAR | 22.01.1953 | 1972 | 30.06.1971 | XI | 31.05.1972 | XI |
52 | 627 | GAONKAR ABHIMANYU JAYRAM | 09.12.1954 | 1972 | 30.06.1971 | XI | 31.05.1972 | XI |
53 | 628 | GAWANDI RAMESH RAJARAM | 01.06.1951 | 1972 | 30.06.1971 | XI | 31.06.1972 | XI |
629 | RAWOOL SATYAWAN VISHRAM | 02.07.1953 | 30.06.1971 | VIII | 31.01.1973 | IX | ||
630 | NAIK NARSINH GOVIND | 20.08.1959 | 30.06.1971 | VIII | 23.01.1972 | VIII | ||
631 | NEMALEKAR ARUN KRISHNAJI | 27.05.1957 | 30.06.1971 | VIII | 30.11.1971 | VIII | ||
632 | PEDNEKAR SHRIRAM GOVIND | 05.02.1955 | 10.07.1971 | VIII | 31.05.1973 | IX | ||
51 | 633 | GAWADE BHIVA LADOBA | 02.08.1953 | 1971 | 16.06.1971 | XI | 24.12.1971 | XI |
634 | PADGAONKAR SUNIL MADHUKAR | 28.05.1957 | 16.06.1971 | VIII | 31.05.1972 | VIII |
1972
B.S.NO. | G.NO | STUDENT NAME | BIRTH DATE | SSC YEAR | AD.DATE | STD | LEAVING DATE | STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.S.NO. | G.NO | STUDENT NAME | BIRTH DATE | SSC YEAR | AD.DATE | STD | LEAVING DATE | STD |
635 | NAIK MARUTI SAWALARAM | 11.04.1955 | 01.01.1972 | IX | 31.05.1972 | IX | ||
1 | 636 | NARVEKAR DILIP KRISHNA | 05.03.1955 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1972 | X |
2 | 637 | NATEKAR SHINIVAS SHANTARAM | 06.06.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1972 | X |
3 | 638 | RAWOOL PRAKASH SURABA | 22.08.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
4 | 639 | RAWOOL SATYAWAN SAHADEO | 08.03.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
5 | 640 | NARVEKAR SHARAD VASUDEO | 06.10.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
6 | 641 | MESTRI CHANDRASHEKHAR ATMARAM | 01.06.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
7 | 642 | D'SOUZA FRANCIS LOUIS | 09.08.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
8 | 643 | BONDRE DINESHWAR PUNDLIK | 04.04.1959 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
9 | 644 | MALGAONKAR DEVANAND DATTARAM | 22.09.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
10 | 645 | DEVLI SADASHIV RAMA | 01.06.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
11 | 646 | KHADAPKAR PANDURANG SAKHARAM | 12.04.1955 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
12 | 647 | NARVEKAR ANAND BHALCHANDRA | 01.10.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
13 | 648 | NARVEKAR SANTOSH GANGARAM | 31.12.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
14 | 649 | SHIRODKAR TULSIDAS SITARAM | 01.06.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
15 | 650 | RODRIC VICTOR ANTON | 04.12.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
16 | 651 | PARSEKAR SOMA BABAJI | 02.01.1955 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
17 | 652 | SAMANT SUNIL DIGAMBAR | 01.06.1959 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
18 | 653 | AMARE CHANDRAKANT GANPAT | 14.11.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
19 | 654 | TALAWADEKAR SATYAWAN DATTARAM | 01.05.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
20 | 655 | GAWANDE VILAS GOVIND | 05.07.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
21 | 656 | RAWOOL SUDHAKAR RAMCHANDRA | 09.09.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
657 | MALGAONKAR ROHINI DHONDU | 20.11.1955 | 12.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
658 | RAWOOL SHASHIKALA MUKUND | 01.06.1956 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1973 | VIII | ||
22 | 659 | PEDNEKAR PUSHPA LAXMAN | 03.06.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
23 | 660 | PEDNEKAR SUMATI BALKRISHNA | 12.06.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
24 | 661 | GOSAVI VIMAL SHANKAR | 17.10.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
25 | 662 | GOSAVI NIRMALA GOPAL | 13.03.1959 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
26 | 663 | SHIRODKAR KAMAL SITARAM | 13.05.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
27 | 664 | PATKAR RAJANIKANT DIGAMBAR | 01.09.1959 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
28 | 665 | PANT SHAMSUNDAR RAMKRISHNA | 16.12.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
29 | 666 | PADWAL UTTAM GANU | 30.08.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
30 | 667 | RAWOOL ASHOK VASUDEO | 01.06.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
31 | 668 | SAMANT PRAKASH DIGAMBAR | 09.05.1955 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
669 | NAIK PRABHAKAR SHANTARAM | 10.01.1954 | 12.06.1972 | VIII | 29.11.1973 | IX | ||
670 | MATONDKAR GANESH PANDHRINATH | 01.01.1955 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1974 | IX | ||
32 | 671 | KHANOLKAR AJIT GANPAT | 08.08.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
33 | 672 | PEDNEKAR RAVINDRANATH LAXMAN | 01.06.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
34 | 673 | PEDNEKAR BABU MUKUND | 01.06.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
35 | 674 | MUNANKAR MAHADEO VASUDEO | 01.06.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
36 | 675 | PATKAR ARUN RAGHUNATH | 01.01.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
37 | 676 | RAWOOL RAMKRISHNA MADHUKAR | 30.11.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
38 | 677 | RAWOOL MANGESH VASANT | 01.04.1957 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
39 | 678 | RAWOOL YASHWANT GANU | 08.02.1958 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
679 | GAWADE NARAYAN LAXMAN | 20.05.1956 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1973 | IX | ||
40 | 680 | DHURI ULHAS GANU | 01.10.1952 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
681 | MISHAL RAMCHANDRA VISHNU | 04.07.1956 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1973 | VIII | ||
41 | 682 | RAWOOL SULOCHANA DEVJI | 01.11.1956 | 1975 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
683 | RAWOOL RAJANI SHANTARAM | 09.12.1953 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1974 | IX | ||
684 | TULASKAR ASHOK ANANT | 14.10.1954 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1974 | IX | ||
685 | MORE SUGANDHA RAGHUNATH | 29.03.1958 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1973 | VIII | ||
686 | TANAWADE ATMARAM SHRIPAD | 30.09.1955 | 12.06.1972 | VIII | 31.05.1974 | IX | ||
687 | GAWADE VITTHAL BHAGWAN | 01.02.1955 | 12.06.1972 | VIII | 02.05.1974 | IX | ||
35 | 688 | SAMANT RAMCHANDRA DIGAMBAR | 11.08.1957 | 1974 | 12.06.1972 | X | 31.05.1974 | XI |
41 | 689 | MULIK MOHAN SHIVRAM | 10.01.1958 | 1975 | 12.06.1972 | IX | 31.05.1975 | XI |
690 | DHAUSKAR RAVIKANT MAHADEO | 31.06.1959 | 13.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
691 | DHAUSKAR DILIP MAHADEO | 22.07.1955 | 13.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
692 | RAWOOL TILOTTAMA NARAYAN | 03.09.1955 | 13.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
42 | 693 | GAONKAR MAHADEO GANU | 23.02.1954 | 1975 | 17.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
1 | 694 | GAONKAR DNYANESHWAR VISHNU | 01.06.1956 | 1976 | 15.06.1972 | VIII | 31.05.1976 | X |
54 | 695 | PEDNEKAR PRAMOD VINAYAK | 28.10.1954 | 1972 | 20.06.1972 | XI | 21.07.1972 | XI |
43 | 696 | MESTRI RAMESH SHANTARAM | 22.04.1956 | 1975 | 20.06.1972 | VIII | 31.05.1975 | X |
697 | NEMALEKAR DATTANAND KASHINATH | 26.01.1956 | 26.06.1972 | IX | 30.11.1972 | IX | ||
698 | KENI ANJANI NARAYAN | 01.08.1956 | 26.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
699 | GAWANDE LEELA GOVIND | 01.06.1956 | 26.06.1972 | VIII | 31.03.1973 | VIII | ||
2 | 700 | MUNANKAR TUKARAM LADOBA | 01.02.1958 | 1976 | 11.06.1972 | VIII | 31.05.1976 | X |
3 | 701 | MUNANKAR SHIVRAM BHAGVAN | 15.05.1957 | 1976 | 11.06.1972 | VIII | 21.05.1976 | X |
1973
B.S.NO. | G.NO | STUDENT NAME | BIRTH DATE | SSC YEAR | AD.DATE | STD | LEAVING DATE | STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 702 | PEDNEKAR SAKHARAM SAHADEV | 23.02.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
5 | 703 | RAWOOL PANDURANG BHIKAJI | 14.10.1956 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
6 | 704 | GAONKAR MAHESH ZILU | 29.10.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
7 | 705 | MANJAREKAR PADMAKAR VAMAN | 06.04.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
8 | 706 | PATKAR ARUN KANHOBA | 07.09.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
9 | 707 | PATKAR RAVINDRANATH DIGAMBAR | 06.08.1961 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
10 | 708 | PEDNEKAR BABU VASANT | 31.05.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
11 | 709 | RAWOOL HARISHCHANDRA BABAJI | 17.01.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
12 | 710 | PEDNEKAR CHANDRKANT VASANT | 16.09.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
13 | 711 | PADAWAL AVINASH SHIVRAM | 06.07.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
14 | 712 | RAWOOL MANGESH NARAYAN | 02.05.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
15 | 713 | NAIK VISHWANATH SAHADEO | 27.07.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
16 | 714 | RAWOOL ANAND CHANDRAKANT | 05.05.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
715 | MOPKAR VASANT NHANU | 12.07.1957 | 11.06.1973 | VIII | 31.07.1973 | VIII | ||
17 | 716 | NATEKAR SHASHIKANT DIGAMBAR | 28.11.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
18 | 717 | RAWOOL VIJAY RAGHUNATH | 01.03.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
19 | 718 | RAWOOL ARJUN NAGESH | 07.08.1956 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
20 | 719 | RAWOOL MANOHAR RAGHOBA | 10.12.1955 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
21 | 720 | RAWOOL PRALHAD NAGESH | 31.05.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
22 | 721 | KENI GURUNATH NARAYAN | 01.06.1961 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
23 | 722 | RAWOOL ASHOK BABALI | 15.10.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
24 | 723 | GUDEKAR PRABHAKAR GOPAL | 15.05.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
25 | 724 | GUDEKAR SHANTTARAM ARJUN | 01.05.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
26 | 725 | MALGAONKAR MANOHARMAHADEO | 01.06.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
27 | 726 | TELI MANDA NAGESH | 14.07.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
1 | 727 | MALGAONKAR SABAJI DHONDU | 06.08.1958 | 1977 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1977 | X |
28 | 728 | PAWAR ANAND MANOHAR | 11.06.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
29 | 729 | JOSHI CHITRALEKHA PURUSHOTTAM | 08.01.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
730 | NAIK EKANATH SABA | 17.06.1958 | 11.06.1973 | VIII | 30.06.1973 | VIII | ||
30 | 731 | GAONKAR GURUNATH SAGUN | 01.06.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
31 | 732 | GAONKAR ANAND YESHWANT | 10.02.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
733 | GAONKAR RAVAJI JAYRAM | 05.12.1956 | 11.06.1973 | VIII | 30.07.1973 | VIII | ||
32 | 734 | PATKAR MANOHAR BHIVA | 06.04.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
735 | GAD MANGESH JAYDEO | 07.01.1959 | 11.06.1973 | VIII | 30.08.1973 | VIII | ||
33 | 736 | GAWADE RAVI GANESH | 01.06.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
34 | 737 | RAWOOL GAURI DAATTARAM | 27.01.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
35 | 738 | BHISE ASHOK GANGARAM | 17.12.1955 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
36 | 739 | PATEKAR RAJAN DHONDU | 13.03.1961 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
37 | 740 | NATEKAR ASHALATA VASANT | 03.05.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
741 | TELI VILAS BABAJI | 02.12.1959 | 11.06.1973 | VIII | 22.06.1974 | IX | ||
38 | 742 | RAWOOL PREMA ANANT | 02.06.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
39 | 743 | PARAB RAMCHANDRA ARJUN | 13.04.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
40 | 744 | PARKAR LAXMAN SAHADEO | 01.06.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
41 | 745 | REDKAR ANKUSH KASHINATH | 07.04.1955 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
42 | 746 | KOLEKAR SITARAM DHAKU | 01.07.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
43 | 747 | FARNANDIS HALVARPITAR ALLES | 16.03.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
44 | 748 | GAWADE SUNANDA SADASHIV | 01.06.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
45 | 749 | PEDNEKAR NAMDEO GONIND | 01.03.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
46 | 750 | TANAWADE SAVITA NARAYAN | 15.03.1956 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
47 | 751 | PARAB PRAKASH LAXMAN | 05.09.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
48 | 752 | GAD GAJANAN SADASHIV | 01.06.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
49 | 753 | ABHYANKAR SUNIL RAGHUNATH | 09.10.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
50 | 754 | MESTRI RAVINDRA YASHWANT | 25.12.1956 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
51 | 755 | MESTRI VISHWANATH PURUSHOTTAM | 10.06.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
52 | 756 | GAWANDE VIJAY DHANANJAY | 01.06.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
53 | 757 | GAWANDE SATISH VITTHAL | 16.01.1960 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
758 | SAWANT DHONDI PARSHURAM | 28.01.1959 | 11.06.1973 | VIII | 07.06.1974 | IX | ||
54 | 759 | BHAGAT ASHOK RAMA | 07.06.1957 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
55 | 760 | GAD LAXMAN MAHADEO | 16.11.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
761 | GAD CHANDRAKANT DATTARAM | 01.06.1958 | 11.06.1973 | VIII | 31.01.1974 | VIII | ||
762 | MORYE GOPAL LAXMAN | 03.08.1956 | 11.06.1973 | VIII | 02.05.1974 | VIII | ||
763 | GAONKAR RAGHOBA JAYRAM | 30.11.1958 | 11.06.1973 | VIII | 28.04.1976 | IX | ||
56 | 764 | PARAB ARJUN SHIVA | 01.06.1958 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
765 | MALGAONKAR SADASHIV KRISHNA | 03.10.1958 | 11.06.1973 | VIII | 07.06.1974 | IX | ||
57 | 766 | PARAB BALKRISHNA VASUDEO | 22.02.1959 | 1976 | 11.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
58 | 767 | KUNDEKAR JANABAI RAMCHANDRA | 10.05.1958 | 1976 | 11.06.1973 | IX | 31.05.1976 | X |
768 | MANJAREKAR VIJAYA YASHWANT | 02.06.1958 | 13.06.1973 | VIII | 17.11.1973 | VIII | ||
59 | 769 | RAWOOL SHEVANTI PUNDALIK | 10.09.1957 | 1976 | 13.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
60 | 770 | RAWOOL SHRIKRISHNA SADASHIV | 26.03.1957 | 1976 | 14.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
61 | 771 | NHAVI SHANTARAM GOVIND | 01.06.1961 | 1976 | 14.06.1973 | VIII | 31.05.1976 | X |
772 | SHIRODKAR BHARAT KRISHNA | 05.12.1959 | 15.06.1973 | VIII | 25.05.1975 | IX | ||
773 | RANE CHANDRABHAGA RAJARAM | 05.08.1962 | 23.06.1973 | V | 06.08.1973 | V | ||
774 | SAWANT MANOHAR GANGARAM | 07.10.1959 | 23.06.1973 | V | 28.06.1976 | VIII | ||
775 | SHIRODKAR ANJANI LAXMAN | 01.06.1958 | 23.06.1973 | V | 15.07.1976 | VIII | ||
1 | 776 | SAWANT LAWOO DATTARAM | 01.06.1963 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
2 | 777 | RAWOOL LATA SAHADEO | 07.05.1960 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
3 | 778 | TENDOLKAR KASHINATH GANAPAT | 01.06.1959 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
4 | 779 | MISHAL PANDURANG BAPU | 22.12.1959 | 1979 | 23.06.1973 | V | 22.05.1979 | X |
780 | NAIK PANDURANG SONU | 12.09.1963 | 23.06.1973 | V | 02.05.1974 | V | ||
5 | 781 | SHIRODKAR GANPAT MAHADEO | 01.06.1963 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
782 | SAWANT RAJANI RAGHUNATH | 02.06.1962 | 23.06.1973 | V | 19.06.1976 | VIII | ||
6 | 783 | TORASKAR BABAJI VASANT | 08.04.1959 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
784 | RANE SHALINI RAMA | 21.02.1962 | 23.06.1973 | V | 26.06.1975 | VII | ||
7 | 785 | KHADAPKAR ANJANI SAKHARAM | 01.06.1963 | 1979 | 23.06.1973 | V | 24.05.1979 | X |
786 | SAWAL SAGUN MADHUKAR | 01.06.1962 | 23.06.1973 | V | 31.08.1977 | VIII | ||
8 | 787 | RAWOOL SHILA MOHAN | 14.08.1963 | 1979 | 23.06.1973 | V | 31.05.1979 | X |
788 | NARVEKAR CHANDRAHAS ATMARAM | 13.06.1958 | 23.06.1973 | V | 31.12.1977 | IX | ||
