Alumni List - 1991-1995
1991
B.S.NO. | G.NO | STUDENT NAME | BIRTH DATE | SSC YEAR | AD.DATE | STD | LEAVING DATE | STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3182 | SAMANT RASHMI VISHWANATH | 15.02.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
15 | 3183 | PANTWALAWALKAR MAHESH PRABHAKAR | 29.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3184 | PATKAR MANDA MANGESH | 07.02.1980 | 19.06.1991 | VII | 20.05.1993 | VIII | ||
36 | 3185 | PATKAR RANJANA SURESH | 07.07.1979 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
37 | 3186 | MUNANKAR TULASHIDAS PRABHAKAR | 31.11.1979 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
3187 | SALGAONKAR PRATIDNYA JAYANT | 25.08.1980 | 19.06.1991 | VII | 08.01.1992 | VII | ||
38 | 3188 | KALOJI ABHAY DAJI | 30.05.1980 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
16 | 3189 | GAONKAR PRATIBHA SABAJI | 01.06.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
17 | 3190 | MASURKAR SEEMA DHONDU | 06.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
18 | 3191 | HIRAP SUDARSHANA LADU | 13.02.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
19 | 3192 | NAIK SUVARNA DHONDU | 23.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3193 | MESTRI KALPANA VASANT | 04.06.1976 | 19.06.1991 | VIII | 29.02.1992 | VIII | ||
20 | 3194 | AMBEKAR DATTARAM PANDURANG | 09.03.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
21 | 3195 | SONURLEKAR MEGHALATA PANDURANG | 01.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
39 | 3196 | PAWASKAR RATNAPRABHA SAKHARAM | 09.11.1977 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
22 | 3197 | DALVI KAMLESH RAGHUNATH | 06.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3198 | DEVLI RAMCHANDRA LADU | 09.12.1976 | 19.06.1991 | VIII | 29.02.1992 | VIII | ||
23 | 3199 | GAONKAR BHADU MAHADEO | 10.09.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3200 | DEULKAR PRAKASH DIGAMBAR | 12.09.1976 | 19.06.1991 | VIII | 30.11.1991 | VIII | ||
24 | 3201 | GAONKAR KRISHNA BHAGWAN | 05.01.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
40 | 3202 | GAONKAR SANTOSH VITTHAL | 05.01.1979 | 1995 | 16.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
3203 | GAONKAR PRAKASH DEU | 02.01.1974 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1992 | VIII | ||
3204 | GAONKAR MAHESH APA | 20.06.1975 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1992 | VIII | ||
3205 | GAWADE MAHESH GOPAL | 10.03.1978 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | VIII | ||
25 | 3206 | GAWADE BHAGWAB RAMA | 27.07.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
26 | 3207 | GAWADE BHAGWAN MADHUKAR | 06.04.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3208 | PEDNEKAR MAHADEO SITARAM | 01.06.1977 | 19.06.1991 | VIII | 17.10.1992 | IX | ||
3209 | PATKAR SANTOSH BABLI | 08.02.1977 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1993 | IX | ||
3210 | PALYEKAR SITARAM BAGWAN | 01.11.1975 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1993 | IX | ||
3211 | PALYEKAR SAHDEO MAHADEO | 29.09.1978 | 19.06.1991 | VIII | 05.05.1992 | VIII | ||
62 | 3212 | MOHITE BHALCHANDRA SHADEO | 26.06.1979 | 1993 | 19.06.1991 | VIII | 10.06.1993 | X |
27 | 3213 | MISHAL ANANT BHIKAJI | 02.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
28 | 3214 | KHAMBAL DHAKU RAMA | 15.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
29 | 3215 | RAWOOL BHADRASEN HONAJI | 08.11.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
30 | 3216 | RAWOOL CHANDRAKANT MADHUKAR | 10.01.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3217 | RAWOOL GANGARAM BABU | 06.03.1973 | 19.06.1991 | VIII | 27.11.1991 | VIII | ||
3218 | THAKUR VINOD CHANDRAKANT | 06.11.1975 | 19.06.1991 | VIII | 29.06.1993 | IX | ||
63 | 3219 | PARAB MAHESHGOVIND | 08.05.1977 | 1993 | 19.06.1991 | IX | 31.05.1993 | X |
64 | 3220 | BHISE GHANHASYAM SHARAD | 11.11.1978 | 1993 | 19.06.1991 | IX | 31.10.1993 | X |
3 | 3221 | THAKAR ANKUSH YASHAWANT | 10.10.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
4 | 3222 | TENDOLKAR VINOD GOVIND | 07.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
5 | 3223 | TENDOLKAR SACHIN KRISNA | 23.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
2 | 3224 | TENDOLKAR RAGHOBHA PANDURANG | 01.01.1981 | 1998 | 19.06.1991 | V | 31.05.1998 | X |
3 | 3225 | SHIRODKAR MANSING JAYRAM | 29.02.1982 | 1998 | 19.06.1991 | V | 31.05.1998 | X |
2 | 3226 | SONURLEKAR SACHIN SUDHAKAR | 09.05.1982 | 1999 | 19.06.1991 | V | 31.05.1999 | X |
3227 | SALGAONKAR VAIBHAV SURYAKANT | 12.08.1981 | 19.06.1991 | V | 31.05.1994 | VII | ||
6 | 3228 | RAWOOL SHAMSUNDAR PARSHURAM | 16.12.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
7 | 3229 | RAWOOL SUSHIL MADHUKAR | 17.07.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
8 | 3230 | RAWOOL OMPRAKASH LAXMAN | 27.02.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
9 | 3231 | RAWOOL GAJANAN CHANDRAKANT | 23.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
4 | 3232 | RAWOOL GANESH NAVSO | 25.05.1980 | 1998 | 19.06.1991 | V | 31.05.1998 | X |
5 | 3233 | PEDNEKAR BALIRAM SATYANARAYAN | 03.05.1980 | 1998 | 19.06.1991 | V | 31.05.1998 | X |
10 | 3234 | PATEL KIRTI BHANJIBHAI | 16.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
11 | 3235 | PARAB PRASHANT GOVIND | 11.02.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
12 | 3236 | PARAB JAYPRAKASH RAMKRISNA | 16.03.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
13 | 3237 | NATEKAR SACHIN SURESH | 21.12.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
14 | 3238 | NATEKAR SHANTARAM SUBHASH | 13.10.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
15 | 3239 | MOHITE BIPINCHANDRA SHADEO | 23.11.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3240 | MESTRI RUPESH DATTARAM | 09.07.1977 | 19.06.1991 | V | 31.05.1992 | V | ||
3241 | MAHADIK PRAVIN MANOHAR | 12.05.1982 | 19.06.1991 | V | 31.05.1994 | VII | ||
16 | 3242 | MALGAONKAR VISHWANATH NARAYAN | 24.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3243 | KOLGAONKAR GOVIND MANGESH | 06.08.1979 | 19.06.1991 | V | 31.05.1996 | VIII | ||
17 | 3244 | KANASE GOVIND SURESH | 29.01.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3245 | KAMBALI ADITYA AJIT | 14.07.1982 | 19.06.1991 | v | 07.08.1995 | IX | ||
18 | 3246 | GHADIGONAR GUNAJI YASHWANT | 14.04.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
19 | 3247 | GAONKAR GIRISH ANKUSH | 31.12.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
20 | 3248 | GAONKAR AMIT NARAHARI | 01.04.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3249 | TENDOLKAR DEEPA BALKRISHNA | 20.10.1981 | 19.06.1991 | V | 31.05.1995 | VIII | ||
3250 | TALWADEKAR PRATIBHA GUNDU | 03.01.1982 | 19.06.1991 | V | 31.05.1994 | VII | ||
21 | 3251 | SONURLEKAR SHITAL KRISHNA | 14.10.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
22 | 3252 | SONURLEKAR SHILPA MHADU | 27.03.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
23 | 3253 | SHIRODKAR CHHAYA SHIVRAM | 13.01.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
24 | 3254 | SAWANT SHUBHANGI VIJAY | 03.03.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3255 | SAWANT CHITALI SUHAS | 18.03.1992 | 19.02.1991 | V | 31.05.1994 | VII | ||
3256 | SAWAL SHRIMATI MADAN | 08.07.1981 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | V | ||
3257 | SALGAONKAR YOJINI JAYANT | 02.10.1981 | 19.06.1991 | V | 08.01.1992 | V | ||
25 | 3258 | REDKAR MEGHA MAHADEO | 22.04.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
26 | 3259 | RAWOOL VANDANA GANGARAM | 16.01.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
27 | 3260 | RANE RESHMA GANU | 09.10.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
28 | 3261 | RANE CHHAYA SHIVARAM | 23.04.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
29 | 3262 | RAKTADE SWAPNAL BADOPANT | 13.02.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
30 | 3263 | NERURKAR RUPALI GURUNATH | 06.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3264 | NARVEKAR RESHMASURYAKANT | 01.04.1980 | 19.06.1991 | V | 30.07.1997 | IX | ||
31 | 3265 | MULIK VANDANA BALKRISHNA | 13.12.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
32 | 3266 | MESTRI SUHASINI MADHUKAR | 10.03.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
33 | 3267 | KHADAPKAR SUSHMA CHANDRAKANT | 09.11.1980 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
34 | 3268 | KHADAPKAR MANISHA GANESH | 03.06.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
35 | 3269 | GUDEKAR VAISHALI SHANTRAM | 14.08.1982 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
36 | 3270 | GUDEKAR PAVITA GOVIND | 30.03.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3271 | GAONKAR SANGITA BHIMSEN | 29.01.1979 | 19.06.1991 | V | 29.06.1995 | VII | ||
37 | 3272 | GAONKAR SARITANHANU | 02.04.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
38 | 3273 | GAONKAR MANGALAARJUN | 11.08.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
39 | 3274 | CHAUGULE SUVARNA VASUDEO | 14.10.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
31 | 3275 | VARADKAR PRAKASH MANOHAR | 27.07.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3276 | SHIRODKAR SUSHANT ANKUSH | 15.05.1977 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1992 | VIII | ||
32 | 3277 | SHIRODKAR MAHESH SHIVARAM | 26.10.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
33 | 3278 | SAWANT NARESH BALKRISHNA | 20.08.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
34 | 3279 | SAMANT NARAYAN CHANDRAKANT | 30.03.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
35 | 3280 | SALGAONKAR RAVINDRA NANA | 17.11.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
36 | 3281 | REDKAR SANTOSH GOVIND | 20.01.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3282 | RAWOOL SHAM SURESH | 03.05.1977 | 19.06.1991 | VIII | 05.05.1993 | IX | ||
37 | 3283 | RAWOOL SANTOSH NAMDEO | 24.05.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
38 | 3284 | RAWOOL NILESH CHANDRAKANT | 03.04.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
39 | 3285 | RAWOOL NAGESH RAJARAM | 11.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
40 | 3286 | RAWOOL GOVIND MADHUKAR | 07.01.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
41 | 3287 | NAIK GIRIDHAR BABAJI | 19.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3288 | MULIK SANTOSH APA | 06.01.1977 | 19.06.1991 | VIII | 28.11.1992 | IX | ||
41 | 3289 | MATONDKAR SUNIL NARAHARI | 16.02.1977 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
42 | 3290 | MANJAREKAR RATNAKAR BABURAO | 26.04.1978 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
43 | 3291 | MANJAREKAR MAHESH KRISHNA | 04.03.1978 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
3292 | PAWAR SANTOSH BABURAO | 16.06.1975 | 19.06.1991 | VIII | 27.06.1992 | VIII | ||
42 | 3293 | PATKAR PAVAN BHALCHANDRA | 11.12.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
38 | 3294 | PARAB ULHAS HARISHCHANDRA | 04.03.1995 | 1996 | 19.06.1991 | VIII | 31,05.1996 | X |
43 | 3295 | PARAB SHANKAR JAYWANT | 01.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
44 | 3296 | PARAB ANAND JANARDAN | 28.05.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
45 | 3297 | PARAB ANAND VASUDEO | 02.12.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
46 | 3298 | KOCHAREKAR RAMKRISHNA BABURAO | 12.04.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
47 | 3299 | KOCHAREKAR ANAND SHIVARAM | 23.04.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
48 | 3300 | KERKAR MAHADEO SUDHAKAR | 28.04.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
44 | 3301 | KAMBALI SACHIN MADJUKAR | 28.12.1978 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
49 | 3302 | GURAV PRAVIN SURESH | 28.06.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
39 | 3303 | GOSAVI SANTOSH DIGAMBER | 08.08.1977 | 1996 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1996 | X |
45 | 3304 | GAWADE SHANKAR DHONDU | 25.11.1974 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
50 | 3305 | GAWADE GURUDAS JAYAJI | 21.08.1975 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
46 | 3306 | GAWADE ANANT ASHOK | 01.06.1974 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
51 | 3307 | GAONKAR SANJAY KRISHNA | 07.08.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
52 | 3308 | GAONKAR DIPAK MADHUKAR | 18.05.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
65 | 3309 | DHAUSKAR RAJARAM SHRIDHAR | 20.11.1976 | 1993 | 19.06.1991 | VIII | 30.10.1993 | X |
3310 | DALVI APA BHANU | 15.12.1977 | 19.06.1991 | VIII | 28.11.1992 | |||
53 | 3311 | ARADEAR AJIT CHANDRAKANT | 01.06.1975 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
47 | 3312 | AJGAONKAR ARJUN UTTAM | 12.08.1976 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
54 | 3313 | TULASKAR USHA SAHADEO | 01.06.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3314 | TANAWADE REKHA BALKRISHNA | 23.01.1976 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1993 | IX | ||
3315 | TALAKATKAR VAISHALI BABAJI | 01.06.1977 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1993 | VIII | ||
55 | 3316 | PEDNEKAR SUJATA SHRIDHAR | 02.11.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3317 | PEDNEKAR SAROJ SAKHARAM | 11.03.1977 | 19.06.1991 | VIII | 27.06.1992 | VIII | ||
56 | 3318 | PEDNEKAR RAJANI RAMESH | 26.09.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
57 | 3319 | PEDNEKAR NIRMALA TUKARAM | 15.11.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
58 | 3320 | PARAB VAISHALI HARISHCHAND | 23.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
59 | 3321 | NHAVI VIDYA BALCHANDRA | 14.06.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3322 | MANJAREKAR UJJWALA TUKARAM | 02.04.1978 | 19.06.1991 | VIII | 19.06.1963 | IX | ||
60 | 3323 | MANJAREKAR SHUBHANGI RAJARAM | 25.04.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
61 | 3324 | MATHKAR SHUBANGI SAMBHAJI | 03.10.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
62 | 3325 | KOLIKAR MANISHA TUKARAM | 10.08.1975 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3326 | KERKAR SHAILAJA MADHUKR | 30.12.1977 | 19.06.1991 | VIII | 17.06.1993 | IX | ||
48 | 3327 | HARMALKAR SHANTI GURUNATH | 14.09.1978 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
63 | 3328 | DHURI VAISHALI HARISHCHANDRA | 11.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
64 | 3329 | DHURI SANGITA MADHUKAR | 01.11.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
65 | 3330 | GAWADE VIDYA PARSHURAM | 01.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
66 | 3331 | CHAVHAN RUPALI ANANT | 16.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
67 | 3332 | TULASKAR RAVINDRA VIJAY | 04.07.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3333 | GAWADE VASUDEO JAGANNATH | 01.02.1975 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | IX | ||
66 | 3334 | PARAB SUMATI RAMAKANT | 19.10.1977 | 1993 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1993 | X |
3335 | SAWANT DHONDU LAXMAN | 03.01.1980 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1993 | IX | ||
40 | 3336 | PAWAR MAHADEO BALCHANDRA | 22.09.1980 | 1996 | 19.06.1991 | VI | 31.05.1996 | X |
40 | 3337 | GAWANDE RESHMA DIPAK | 14.03.1981 | 1997 | 19.06.1991 | V | 31.05.1997 | X |
3338 | KUBAL MANJULA KALOJI | 01.07.1980 | 19.06.1991 | V | 31.03.1997 | IX | ||
3339 | D'SOUZA AGNEL ANT | 23.03.1979 | 19.06.1991 | V | 26.06.1993 | VI | ||
3340 | SAMANT SAHADEO CHANDRAKANT | 18.10.1973 | 19.06.1991 | IX | 26.07.1991 | IX | ||
3341 | FARNANDIS AG0STIN KUSTAN | 31.05.1977 | 19.06.1991 | V | 26.11.1992 | V | ||
3342 | SHIRODKAR GAJANAN TANU | 13.04.1973 | 19.06.1991 | IX | 31.05.1992 | IX | ||
3343 | SAWANT UJJWALA SHRIKRISHNA | 03.05.1978 | 20.06.1991 | V | 25.06.1992 | V | ||
3344 | PAWAR SITARAM RAGHOBA | 11.12.1972 | 20.06.1991 | IX | 31.05.1992 | IX | ||
3345 | ZORE TUKARAM JANU | 01.04.1972 | 20.06.1991 | IX | 31.05.1992 | IX | ||
3346 | KHADAPKAR NIRMALA LAXMMAN | 20.01.1991 | 20.06.1991 | IX | 31.05.1992 | IX | ||
3347 | RAWOOL TULASA KESHAV | 14.02.1980 | 20.06.1991 | V | 31.05.1995 | VIII | ||
3348 | MESTRI GURUDAS RAMANATH | 24.12.1973 | 26.06.1991 | IX | 31.05.1992 | IX | ||
34 | 3349 | THAKUR SUVARNA VASANT | 02.01.1977 | 1992 | 29.06.1991 | X | 31.05.1992 | X |
41 | 3350 | KASRALKAR SHEKHAR RATNAKAR | 31.08.1981 | 1996 | 29.06.1991 | VI | 31.05.1996 | X |
3351 | RANE SHARADA DATTARAM | 01.06.1981 | 01.07.1991 | V | 30.11.1991 | V | ||
3352 | HARMALKAR SHILA JAGANNATH | 13.03.1979 | 04.07.1991 | V | 27.06.1992 | V | ||
41 | 3353 | HARMALKAR MUKTA PANDURANG | 28.03.1979 | 1997 | 04.07.1991 | VI | 31.05.1997 | X |
3354 | JADHAV BHARAT BABLO | 01,04.1979 | 04.07.1991 | VIII | 31.01.1992 | VIII | ||
3355 | AIR BALKRISHNA SHANTARAM | 26.06.1969 | 08.07.1991 | VIII | 23.04.1992 | VIII | ||
49 | 3356 | GAWADE SHITAL RAMCHADRA | 24.11.1978 | 1995 | 08.07.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
3357 | NANOSKAR VANDANA SOMKANT | 02.12.1981 | 08.07.1991 | V | 19.06.1992 | VI | ||
42 | 3358 | RAWOOL YASHAWANT RAMCHANDRA | 10.10.1979 | 1996 | 09.07.1991 | VI | 31.05.1996 | X |
68 | 3359 | KHANOLKAR SACHCHIDANAND SHANTRAM | 24.11.1978 | 1994 | 10.07.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
50 | 3360 | KHANOLKAR SARIKA SHANTRAM | 06.04.1980 | 1995 | 10.07.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
3361 | PARAB PRAVIN SURBA | 10.02.1978 | 17.07.1991 | VI | 16.06.1993 | VIII | ||
3362 | THAKUR SAMIR VASANT | 11.06.1981 | 30.07.1991 | VI | 03.05.1994 | VII | ||
3363 | THAKUR SACHIN VASANT | 05.01.1979 | 30.07.1991 | VII | 20.05.1993 | VIII | ||
67 | 3364 | SONALKAR RAMESH APPA | 02.11.1977 | 1993 | 07.08.1991 | VIII | 26.06.1993 | X |
14 | 3182 | SAMANT RASHMI VISHWANATH | 15.02.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
15 | 3183 | PANTWALAWALKAR MAHESH PRABHAKAR | 29.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3184 | PATKAR MANDA MANGESH | 07.02.1980 | 19.06.1991 | VII | 20.05.1993 | VIII | ||
36 | 3185 | PATKAR RANJANA SURESH | 07.07.1979 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
37 | 3186 | MUNANKAR TULASHIDAS PRABHAKAR | 31.11.1979 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
3187 | SALGAONKAR PRATIDNYA JAYANT | 25.08.1980 | 19.06.1991 | VII | 08.01.1992 | VII | ||
38 | 3188 | KAIOJI ABHAY DAJI | 30.05.1980 | 1995 | 19.06.1991 | VII | 31.05.1995 | X |
16 | 3189 | GAONKAR PRATIBHA SABAJI | 01.06.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
17 | 3190 | MASURKAR SEEMA DHONDU | 06.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
18 | 3191 | HIRAP SUDARSHANA LADU | 13.02.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
19 | 3192 | NAIK SUVARNA DHONDU | 23.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3193 | MESTRI KALPANA VASANT | 04.06.1976 | 19.06.1991 | VIII | 29.02.1992 | VIII | ||
20 | 3194 | AMBEKAR DATTARAM PANDURANG | 09.03.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
21 | 3195 | SONURLEKAR MEGHALATA PANDURANG | 01.06.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
39 | 3196 | PAVASKAR RATNAPRABHA SAKHARAM | 09.11.1977 | 1995 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
22 | 3197 | DALAVI KAMLESH RAGHUNATH | 06.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3198 | DEOLI RAMCHANDRA LADU | 09.12.1976 | 19.06.1991 | VIII | 29.02.1992 | VIII | ||
23 | 3199 | GAONKAR BHADU MAHADEO | 10.09.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3200 | DEUIKAR PRAKASH DIGAMBAR | 12.09.1976 | 19.06.1991 | VIII | 30.11.1991 | VIII | ||
24 | 3201 | GAONKAR KRISHNA BHAGWAN | 05.01.1979 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
40 | 3202 | GAONKAR SANTOSH VITTHAL | 05.01.1979 | 1995 | 16.06.1991 | VIII | 31.05.1995 | X |
3203 | GAO NKAR PRAKASH DEU | 02.01.1974 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1992 | VIII | ||
3204 | GAONKAR MAHESH APA | 20.06.1975 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1992 | VIII | ||
3205 | GAWADE MAHESH GOPAL | 10.03.1978 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | VIII | ||
25 | 3206 | GAWADE BHAGWAB RAMA | 27.07.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
26 | 3207 | GAWADE BHAGWAN MADHUKAR | 06.04.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3208 | PEDNEKAR MAHADEO SITARAM | 01.06.1977 | 19.06.1991 | VIII | 17.10.1992 | IX | ||
3209 | PATKAR SANTOSH BABLI | 08.02.1977 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1993 | IX | ||
3210 | PALAYEKAR SITARAM BAGWAN | 01.11.1975 | 19.06.1991 | VIII | 25.06.1993 | IX | ||
3211 | PALAYEKAR SAHDEO MAHADEO | 29.09.1978 | 19.06.1991 | VIII | 05.05.1992 | VIII | ||
62 | 3212 | MOHITA BHALCHANDRA SHADEO | 26.06.1979 | 1993 | 19.06.1991 | VIII | 10.06.1993 | X |
27 | 3213 | MISHAL ANANT BHIKAJI | 02.10.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
28 | 3214 | KHAMBAL DHAKU RAMA | 15.01.1978 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
29 | 3215 | RAWOOL BHADRASEN HONAJI | 08.11.1976 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
30 | 3216 | RAWOOL CHANDRAKANT MADHUKAR | 10.01.1977 | 1994 | 19.06.1991 | VIII | 31.05.1994 | X |
3217 | RAWOOL GANGARAM BABU | 06.03.1973 | 19.06.1991 | VIII | 27.11.1991 | VIII | ||
